Proposer des solutions de confort et de qualité de vie
Multiplier le développement d'énergies propres
Alléger ses factures énergétiques
Investir vers l'indépendance énergétique
Brumisation Climatisation Gestion de l'eau Technologies Solaires
| Chauffe-eau solaire tubes | Caractéristiques |
|
Ce système emploie un fluide caloporteur dans les pipes de cuivre comme échangeur de chaleur. |
| Paramètres | ||||
| Modèle TC-G | TC-12/1.8GD | TC-20/1.5GD | TC-24/1.5GD | TC-26/1.8GD |
| Utilisateurs | 2-3 personnes | 2-4 personnes | 3-5 personnes | 5-7 personnes |
| Tubes collecteurs | Ø58x1800 | Ø47x1500 | Ø47x1500 | Ø58x1800 |
| Quantité de tubes | 12 | 20 | 24 | 26 |
| Surface du capteur | 1,79 m2 | 2,1 m2 | 2,52 m2 | 3,76 m2 |
| Capacité | 110 litres | 150 litres | 180 litres | 280 litres |
| Capteur solaire à tubes à vide | Caractéristiques |
|
Ce système emploie un fluide caloporteur dans les pipes de cuivre comme échangeur de chaleur. |
| Paramètres | ||||
| Modèle | PWC-15 | PWC-20 | PWC-25 | PWC-30 |
| Nombre de tubes | 15 | 20 | 25 | 30 |